企業(yè)博客
更多>>7M-12.000MAHI-T 3225 16PF 20PP臺灣晶技TXC晶振蘋果手機信號沒輸出
來源:http://m.goapplyonline.com 作者:zhaoxiandz 2023年11月24
7M-12.000MAHI-T 3225 16PF 20PP臺灣晶技TXC晶振晶體沒有手機信號輸出
TXC成立于1983,現(xiàn)已成為領先的頻率控制產(chǎn)品制造商.今天TXC廣泛的產(chǎn)品線包括晶體諧振器、汽車級晶體、晶體振蕩器、SAW器件和定時模塊.
多年來,TXC晶振系列憑借世界級技術(shù)支持和質(zhì)量保證而蜚聲海內(nèi)外.而且最近以來,他們還努力通過大量在生態(tài)方面的成就支持環(huán)保,其中包括2008年的改進型空氣清潔和干燥系統(tǒng)(CDA)和CO2回收系統(tǒng).TXC計劃將來更進一步減少CO2排放.
TXCCORPORATION
臺灣晶技晶振是一家領先的專業(yè)頻率控制產(chǎn)品制造商,致力于研究、設計、制造和銷售雙列直插式封裝(DIP)和表面貼裝器件(SMD)石英晶體和振蕩器產(chǎn)品.
7M-12.000MAHI-T晶振,TXC晶技晶振,華為mate60 pro手機無源晶振
TXC目前專注于以下類別的產(chǎn)品:
晶體(32.768KHz,基本MHz,高精度MHz,汽車級)振蕩器(32.768KHz,CMOS,硅MEMS,差分輸出,SAW,汽車級)VCXO(CMOS,差分輸出)
TCXO(基本、GPS、精度)
OCXO(CMOS制式
1-1.
請使用示波器或頻率計數(shù)器測量石英晶振晶體兩個端子輸出的信號.如果沒有信號輸出,請按照步驟1-1至步驟1-4執(zhí)行檢查.如果晶振的外端有信號輸出(Xout),但內(nèi)端(Xin)沒有信號輸出,請按照步驟1-5至步驟1-6檢查晶振.
1-2.
請卸載晶體,并使用專業(yè)試驗機測試其頻率和負載電容,看它們是否振動并符合您的規(guī)格.您也可以將其發(fā)送給您的供應商,讓他們?yōu)槟M行測試.
1-3.
如果發(fā)生以下任何一種情況,晶體不振動,其負載電容與您的規(guī)格不符,或者當前頻率與您的目標頻率之間存在巨大差距,請將晶體發(fā)送給您的供應商進行質(zhì)量分析.如果頻率和負載電容符合您的規(guī)格,我們將需要進行等效電路測試.
1-4.7M-12.000MAHI-T晶振,TXC晶技晶振,華為mate60 pro手機無源晶振
等效電路測試
1-4-1.
通常,微處理器的振蕩電路源自Colpitts電路,如下所示:
圖1
Cd和Cg是外部負載電容,已內(nèi)置在芯片組中.(請參考芯片組規(guī)格)
Rf為反饋電阻,為200KÎ~1MÎ時的反饋電阻.它通常內(nèi)置在芯片組中.
Rd是470Î~1KÎ的限位電阻.該電阻對于公共電路不是必需的,而僅適用于具有高功率電源的電路.
1-4-2.
穩(wěn)定的振蕩電路需要負電阻,其值應至少為進口晶振晶體電阻的5倍.它可以寫成|-R|>200Rr.例如,為了獲得穩(wěn)定的振蕩電路,當晶體電阻值為40Î時,IC的負電阻值必須低于?1Î.
4-3-1.
“負電阻”是評估振蕩電路質(zhì)量的標準.在某些情況下,如老化、熱變化、電壓變化等,如果“Q”值較低,電路可能不會振蕩.因此,按照以下說明測量負電阻(-R)非常重要:
(2)將電阻(R)與晶體串聯(lián)
(3)連接,將R的值從振蕩的起點調(diào)整到停止點.
(4)測量振蕩時R的值.
(1)您將能夠獲得負電阻的值,|?R|=R+Rr,Rr=晶體電阻.
P.S.所連接電路的雜散電容可能會影響測量值.
4-4-<>.
如果晶體的參數(shù)正常,但在溫補晶振振蕩電路內(nèi)不能穩(wěn)定工作,我們將不得不找出IC的電阻值是否太低而無法驅(qū)動電路.如果是這樣的話,我們有三種方法可以改善這種情況:
降低外部電容(Cd和Cg)的值,采用其他負載電容(CL)較低的晶體.
采用電阻(Rr)較低的晶體.7M-12.000MAHI-T晶振,TXC晶技晶振,華為mate60 pro手機無源晶振
采用Cd和Cg不相等值的設計.我們可以增加Cd(Xout)的負載電容并減小Cg(Xin)的負載電容,以提高Xin的波形幅度輸出,該波形幅度將用于其后端電路.
1-5.
當有Xout輸出信號而沒有Xin輸出時,石英晶體振蕩器表示后電極后端電路的功耗非常大.我們可以在電路的輸出和它的后電極之間添加一個緩沖器來驅(qū)動后端電路.
1-6.
除了上面提到的1-5的方法外,您還可以按照步驟1-4-4中的三種方法進行操作.如果您的問題無法解決,請聯(lián)系晶體或IC制造商的現(xiàn)場應用工程師尋求進一步的幫助.
7M-12.000MAHI-T晶振,TXC晶技晶振,華為mate60 pro手機無源晶振
7M-12.000MAHI-T晶振,TXC晶技晶振,華為mate60 pro手機無源晶振
TXC成立于1983,現(xiàn)已成為領先的頻率控制產(chǎn)品制造商.今天TXC廣泛的產(chǎn)品線包括晶體諧振器、汽車級晶體、晶體振蕩器、SAW器件和定時模塊.
多年來,TXC晶振系列憑借世界級技術(shù)支持和質(zhì)量保證而蜚聲海內(nèi)外.而且最近以來,他們還努力通過大量在生態(tài)方面的成就支持環(huán)保,其中包括2008年的改進型空氣清潔和干燥系統(tǒng)(CDA)和CO2回收系統(tǒng).TXC計劃將來更進一步減少CO2排放.
TXCCORPORATION
臺灣晶技晶振是一家領先的專業(yè)頻率控制產(chǎn)品制造商,致力于研究、設計、制造和銷售雙列直插式封裝(DIP)和表面貼裝器件(SMD)石英晶體和振蕩器產(chǎn)品.
7M-12.000MAHI-T晶振,TXC晶技晶振,華為mate60 pro手機無源晶振
TXC目前專注于以下類別的產(chǎn)品:
晶體(32.768KHz,基本MHz,高精度MHz,汽車級)振蕩器(32.768KHz,CMOS,硅MEMS,差分輸出,SAW,汽車級)VCXO(CMOS,差分輸出)
TCXO(基本、GPS、精度)
OCXO(CMOS制式
1-1.
請使用示波器或頻率計數(shù)器測量石英晶振晶體兩個端子輸出的信號.如果沒有信號輸出,請按照步驟1-1至步驟1-4執(zhí)行檢查.如果晶振的外端有信號輸出(Xout),但內(nèi)端(Xin)沒有信號輸出,請按照步驟1-5至步驟1-6檢查晶振.
1-2.
請卸載晶體,并使用專業(yè)試驗機測試其頻率和負載電容,看它們是否振動并符合您的規(guī)格.您也可以將其發(fā)送給您的供應商,讓他們?yōu)槟M行測試.
1-3.
如果發(fā)生以下任何一種情況,晶體不振動,其負載電容與您的規(guī)格不符,或者當前頻率與您的目標頻率之間存在巨大差距,請將晶體發(fā)送給您的供應商進行質(zhì)量分析.如果頻率和負載電容符合您的規(guī)格,我們將需要進行等效電路測試.
1-4.7M-12.000MAHI-T晶振,TXC晶技晶振,華為mate60 pro手機無源晶振
等效電路測試
1-4-1.
通常,微處理器的振蕩電路源自Colpitts電路,如下所示:
圖1
Cd和Cg是外部負載電容,已內(nèi)置在芯片組中.(請參考芯片組規(guī)格)
Rf為反饋電阻,為200KÎ~1MÎ時的反饋電阻.它通常內(nèi)置在芯片組中.
Rd是470Î~1KÎ的限位電阻.該電阻對于公共電路不是必需的,而僅適用于具有高功率電源的電路.
1-4-2.
穩(wěn)定的振蕩電路需要負電阻,其值應至少為進口晶振晶體電阻的5倍.它可以寫成|-R|>200Rr.例如,為了獲得穩(wěn)定的振蕩電路,當晶體電阻值為40Î時,IC的負電阻值必須低于?1Î.
4-3-1.
“負電阻”是評估振蕩電路質(zhì)量的標準.在某些情況下,如老化、熱變化、電壓變化等,如果“Q”值較低,電路可能不會振蕩.因此,按照以下說明測量負電阻(-R)非常重要:
(2)將電阻(R)與晶體串聯(lián)
(3)連接,將R的值從振蕩的起點調(diào)整到停止點.
(4)測量振蕩時R的值.
(1)您將能夠獲得負電阻的值,|?R|=R+Rr,Rr=晶體電阻.
P.S.所連接電路的雜散電容可能會影響測量值.
4-4-<>.
如果晶體的參數(shù)正常,但在溫補晶振振蕩電路內(nèi)不能穩(wěn)定工作,我們將不得不找出IC的電阻值是否太低而無法驅(qū)動電路.如果是這樣的話,我們有三種方法可以改善這種情況:
降低外部電容(Cd和Cg)的值,采用其他負載電容(CL)較低的晶體.
采用電阻(Rr)較低的晶體.7M-12.000MAHI-T晶振,TXC晶技晶振,華為mate60 pro手機無源晶振
采用Cd和Cg不相等值的設計.我們可以增加Cd(Xout)的負載電容并減小Cg(Xin)的負載電容,以提高Xin的波形幅度輸出,該波形幅度將用于其后端電路.
1-5.
當有Xout輸出信號而沒有Xin輸出時,石英晶體振蕩器表示后電極后端電路的功耗非常大.我們可以在電路的輸出和它的后電極之間添加一個緩沖器來驅(qū)動后端電路.
1-6.
除了上面提到的1-5的方法外,您還可以按照步驟1-4-4中的三種方法進行操作.如果您的問題無法解決,請聯(lián)系晶體或IC制造商的現(xiàn)場應用工程師尋求進一步的幫助.
7M-12.000MAHI-T晶振,TXC晶技晶振,華為mate60 pro手機無源晶振
晶振編碼型號料號 | TXC晶振參數(shù) | 頻率容差 | 工作溫度 | 腳位 | 晶振TXC制造商 |
7M-32.000MAHL-T | CRYSTAL 32.0000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-36.000MAHC-T | CRYSTAL 36.0000MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-36.000MAHJ-T | CRYSTAL 36.0000MHZ 18PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-36.000MAHL-T | CRYSTAL 36.0000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-10.000MAHC-T | CRYSTAL 10.0000MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-10.000MAHI-T | CRYSTAL 10.0000MHZ 16PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-10.000MAHL-T | CRYSTAL 10.0000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-12.000MAHC-T | CRYSTAL 12.0000MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-12.000MAHI-T | CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-12.000MAHL-T | CRYSTAL 12.0000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-12.288MAHC-T | CRYSTAL 12.2880MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-12.288MAHI-T | CRYSTAL 12.2880MHZ 16PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-12.288MAHK-T | CRYSTAL 12.2880MHZ 20PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-14.31818MAHC-T | CRYSTAL 14.31818MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-14.31818MAHI-T | CRYSTAL 14.31818MHZ 16PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-14.31818MAHJ-T | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-14.31818MAHK-T | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-14.31818MAHL-T | CRYSTAL 14.31818MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-16.000MAHL-T | CRYSTAL 16.0000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-18.432MAHC-T | CRYSTAL 18.4320MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-18.432MAHI-T | CRYSTAL 18.4320MHZ 16PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-18.432MAHJ-T | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-18.432MAHL-T | CRYSTAL 18.4320MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-19.200MAHC-T | CRYSTAL 19.2000MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-19.200MAHI-T | CRYSTAL 19.2000MHZ 16PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-19.200MAHJ-T | CRYSTAL 19.2000MHZ 18PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-19.200MAHK-T | CRYSTAL 19.2000MHZ 20PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-19.200MAHL-T | CRYSTAL 19.2000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-20.000MAHL-T | CRYSTAL 20.0000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-24.000MAHL-T | CRYSTAL 24.0000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-24.576MAHC-T | CRYSTAL 24.5760MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-24.576MAHI-T | CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-24.576MAHL-T | CRYSTAL 24.5760MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-25.000MAHL-T | CRYSTAL 25.0000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-26.000MAHK-T | CRYSTAL 26.0000MHZ 20PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-26.000MAHL-T | CRYSTAL 26.0000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-27.000MAHC-T | CRYSTAL 27.0000MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-27.000MAHL-T | CRYSTAL 27.0000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-27.120MAHC-T | CRYSTAL 27.1200MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-27.120MAHI-T | CRYSTAL 27.1200MHZ 16PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-27.120MAHJ-T | CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-27.120MAHL-T | CRYSTAL 27.1200MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-30.000MAHC-T | CRYSTAL 30.0000MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-30.000MAHI-T | CRYSTAL 30.0000MHZ 16PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-30.000MAHL-T | CRYSTAL 30.0000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-38.400MAHC-T | CRYSTAL 38.4000MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-38.400MAHI-T | CRYSTAL 38.4000MHZ 16PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-38.400MAHJ-T | CRYSTAL 38.4000MHZ 18PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-38.400MAHK-T | CRYSTAL 38.4000MHZ 20PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-38.400MAHL-T | CRYSTAL 38.4000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-40.000MAHC-T | CRYSTAL 40.0000MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-40.000MAHL-T | CRYSTAL 40.0000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-48.000MAHI-T | CRYSTAL 48.0000MHZ 16PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-48.000MAHK-T | CRYSTAL 48.0000MHZ 20PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-48.000MAHL-T | CRYSTAL 48.0000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-50.000MAHC-T | CRYSTAL 50.0000MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-50.000MAHK-T | CRYSTAL 50.0000MHZ 20PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-50.000MAHL-T | CRYSTAL 50.0000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-54.000MAHC-T | CRYSTAL 54.0000MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-54.000MAHI-T | CRYSTAL 54.0000MHZ 16PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-54.000MAHJ-T | CRYSTAL 54.0000MHZ 18PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-54.000MAHK-T | CRYSTAL 54.0000MHZ 20PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-54.000MAHL-T | CRYSTAL 54.0000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-10.000MEHE-T | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF 3225 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-11.0592MDDK-T | CRYSTAL 11.05992MHZ 20PF 3225 | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-12.000MDDI-T | CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF 3225 | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-13.560MDHJ-T | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF 3225 | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-14.7456MDHJ-T | CRYSTAL 14.74556MHZ 18PF 3225 | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-16.000MAEE-T | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-16.000MDHB-T | CRYSTAL 16.0000MHZ 6PF 3225 | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-16.000MDIE-T | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF 3225 | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-16.000MDIV-T | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF 3225 | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-18.432MEIJ-T | CRYSTAL 18.4322MHZ 18PF 3225 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-19.2000MAHC-T | CRYSTAL 19.2000MHZ 9PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-19.2000MAHI-T | CRYSTAL 19.2000MHZ 16PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-19.2000MAHJ-T | CRYSTAL 19.2000MHZ 18PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-19.2000MAHL-T | CRYSTAL 19.2000MHZ 22PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-24.000MDHV-T | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF 3225 | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-24.000MEFC-T | CRYSTAL 24.0000MHZ 9PF 3225 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-24.000MEHQ-T | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF 3225 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-24.000MEJC-T | CRYSTAL 24.0000MHZ 9PF 3225 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-24.000MFEV-T | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF 3225 | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-24.305MAHK-T | CRYSTAL 24.3055MHZ 20PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-24.305MAHY-T | CRYSTAL 24.3055MHZ 7PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-24.305MDQY-T | CRYSTAL 24.3055MHZ 7PF 3225 | ±20ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-25.000MBGJ-T | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF 3225 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-25.000MDDJ-T | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF 3225 | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-25.000MDDK-T | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF 3225 | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-25.000MDHJ-T | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF 3225 | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-25.000MDHQ-T | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF 3225 | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-25.000MDHV-T | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF 3225 | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-25.000MDIJ-T | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF 3225 | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-25.000MDIY-T | CRYSTAL 25.0000MHZ 7PF 3225 | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-26.000MDHV-T | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF 3225 | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-27.000MABQ-T | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF 3225 | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-27.120MBGJ-T | CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF 3225 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-27.120MFIQ-T | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF 3225 | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-30.000MAAQ-T | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF 3225 | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-30.400MEEQ-T | CRYSTAL 30.4000MHZ 10PF 3225 | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | TXC CORPORATION |
7M-31.875MBBK-T | CRYSTAL 31.8755MHZ 20PF 3225 | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | TXC CORPORATION |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關鍵字: 臺灣TXC晶振
相關資訊
- [2024-09-12]ASFLMPC-25.000MHZ-Z-T 5032 6P...
- [2024-08-13]12.8873 KX-7T 3225 26M 12PF 3...
- [2024-06-29]愛普生溫補晶振X1G0042010017 T...
- [2024-05-24]ConnorWinfield如何使用頻率控制...
- [2024-04-23]Abracon超小型2.0產(chǎn)品ABM13W-52...
- [2024-04-01]常用無線藍牙晶振FCX3M02600009...
- [2024-03-27]日本富士Fuji無線網(wǎng)路Wi-Fi晶振...
- [2024-03-26]Wi-Fi6E通信通訊設備FCT1M03276...