企業(yè)博客
更多>>臺(tái)灣亞陶diodes晶振ECERA品牌創(chuàng)建符合汽車標(biāo)準(zhǔn)的模擬、分立和計(jì)時(shí)產(chǎn)品組合
來(lái)源:http://m.goapplyonline.com 作者:zhaoxiandz 2022年07月28
臺(tái)灣亞陶diodes晶振ECERA品牌創(chuàng)建符合汽車標(biāo)準(zhǔn)的模擬、分立和計(jì)時(shí)產(chǎn)品組合
我們的頻率控制產(chǎn)品FCP由石英晶體XTAL諧振器和晶體振蕩器XO組成.頻率控制產(chǎn)品搜索工具可讓您找到系統(tǒng)或應(yīng)用所需的正確產(chǎn)品和數(shù)據(jù)表.
亞陶晶振特征
部件選擇基于設(shè)備的關(guān)鍵參數(shù).為了縮小搜索范圍,需要幾個(gè)條件的信息,用*表示.
如果您知道零件編號(hào),則可以繞過(guò)那些必填字段,直接輸入零件編號(hào).
我們?yōu)槠噾?yīng)用提供大量產(chǎn)品組合.請(qǐng)使用"合規(guī)性"選擇汽車解決方案.
注意:所有汽車設(shè)備的每個(gè)部件號(hào)末尾都有"Q".所有這些汽車零件均通過(guò)AECQ認(rèn)證,并可通過(guò)銷售申請(qǐng)PPAP
百利通亞陶ECERA晶振,FK1200013,有源晶振
百利通亞陶晶振以下是此工具中使用的術(shù)語(yǔ)的定義:
XO/CXO–晶體振蕩器
SSXO–擴(kuò)頻晶體振蕩器
TCXO–溫度補(bǔ)償晶體振蕩器目前不可用)
VCTCXO–壓控溫度補(bǔ)償晶體振蕩器目前不可用)
VCXO–壓控晶體振蕩器
Xtal–石英晶體諧振器
kHzXtal–kHz晶振
MHzXtal玻璃)–Xtal采用SMD封裝,帶玻璃密封
MHzXtal金屬罐)——采用DIP通孔)封裝的Xtal
MHzXtalSeam–Xtal采用SMD封裝,帶接縫密封
百利通亞陶ECERA晶振,FK1200013,有源晶振
汽車產(chǎn)品
半導(dǎo)體是現(xiàn)代汽車不可或缺的一部分.一輛典型的汽車可能在系統(tǒng)中嵌入多達(dá)100個(gè)電子控制單元ECU,其中包括管理發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、主動(dòng)安全、乘客舒適度和信息娛樂(lè)的系統(tǒng).有源晶振
Diodes公司創(chuàng)建了廣泛的符合汽車標(biāo)準(zhǔn)的模擬、分立和計(jì)時(shí)產(chǎn)品組合.這些部件在部件號(hào)的末尾用"Q"清楚地標(biāo)識(shí).汽車二極管產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)在于它們?yōu)楦鞣N汽車應(yīng)用提供了廣泛的解決方案.我們的LIN收發(fā)器和汽車以太網(wǎng)解決方案支持高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)和信息娛樂(lè)和遠(yuǎn)程信息處理應(yīng)用程序.用于車身控制模塊的二極管器件幫助監(jiān)控車輛的電池傳感器,并控制電機(jī)和為汽車中的類似負(fù)載供電.
我們的汽車P溝道和N溝道MOSFET在車輛維護(hù)期間防止電池的反極性連接.它們具有簡(jiǎn)單、低成本和最少的組件數(shù)量、最小的功率損耗和符合ISO7637的脈沖耐用性.Diodes的霍爾效應(yīng)開(kāi)關(guān)IC系列提供對(duì)任何運(yùn)動(dòng)部件的非接觸式感應(yīng),包括旋轉(zhuǎn)感應(yīng),允許橫向和旋轉(zhuǎn)位置檢測(cè)和測(cè)量.
Diodes完全符合汽車標(biāo)準(zhǔn)的"Q"部件均分別符合AEC-Q100、AEC-Q101和AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn),并且在通過(guò)嚴(yán)格IATF16949標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的設(shè)施中制造,并且能夠根據(jù)VDA6.3進(jìn)行客戶審核.這些部件均受PPAP生產(chǎn)部件批準(zhǔn)流程)文檔支持,從而滿足汽車電子行業(yè)的所有要求.
亞陶晶振ECERA品牌,汽車車規(guī)晶振
看法:
霍爾效應(yīng)開(kāi)關(guān)在通往全自動(dòng)駕駛汽車的道路上提供關(guān)鍵反饋
車內(nèi)連接正在改善駕駛體驗(yàn)
汽車產(chǎn)品系列亞陶晶振ECERA品牌,汽車車規(guī)晶振
音頻放大器 - 汽車
雙極晶體管 - 汽車
比較器 - 汽車
電流監(jiān)視器 - 汽車
DC-DC 降壓轉(zhuǎn)換器 - 汽車
快速和超快速整流器 - 汽車
柵極驅(qū)動(dòng)器 IC - 汽車
柵極驅(qū)動(dòng)晶體管 - 汽車
IO 擴(kuò)展器 - 汽車
IntelliFET - 汽車
鎖存霍爾傳感器 - 汽車
LED 驅(qū)動(dòng)器 - 汽車
線性穩(wěn)壓器 - 汽車
邏輯 - 汽車
低壓差穩(wěn)壓器 - 汽車
MOSFET - 汽車
全極霍爾傳感器 - 汽車
運(yùn)算放大器 - 汽車
分組交換機(jī) - 汽車
SBR 和 SBRT 整流器 - 汽車
PCIe 開(kāi)關(guān) - 汽車
電源開(kāi)關(guān) - 汽車
ReDrivers - 汽車
分流參考 - 汽車
分流穩(wěn)壓器 - 汽車
肖特基二極管 - 汽車
肖特基整流器 - 汽車
計(jì)時(shí) - 汽車
時(shí)鐘緩沖器 - 汽車
石英晶體振蕩器 XO - 汽車
Xtals/Crystals - 汽車
PCIe 時(shí)序 IC - 汽車
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 RTC - 汽車
定時(shí)器IC-汽車
TVS 保護(hù) - 汽車
單極傳感器 - 汽車
通用電平轉(zhuǎn)換器/電壓轉(zhuǎn)換 ULS - 汽車
USB 充電器 - 汽車
USB 開(kāi)關(guān) - 汽車
齊納二極管 - 汽車
我們的頻率控制產(chǎn)品FCP由石英晶體XTAL諧振器和晶體振蕩器XO組成.頻率控制產(chǎn)品搜索工具可讓您找到系統(tǒng)或應(yīng)用所需的正確產(chǎn)品和數(shù)據(jù)表.
亞陶晶振特征
部件選擇基于設(shè)備的關(guān)鍵參數(shù).為了縮小搜索范圍,需要幾個(gè)條件的信息,用*表示.
如果您知道零件編號(hào),則可以繞過(guò)那些必填字段,直接輸入零件編號(hào).
我們?yōu)槠噾?yīng)用提供大量產(chǎn)品組合.請(qǐng)使用"合規(guī)性"選擇汽車解決方案.
注意:所有汽車設(shè)備的每個(gè)部件號(hào)末尾都有"Q".所有這些汽車零件均通過(guò)AECQ認(rèn)證,并可通過(guò)銷售申請(qǐng)PPAP
百利通亞陶ECERA晶振,FK1200013,有源晶振
FD4000119 | Diodes | FD | 40MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD4000120 | Diodes | FD | 40MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD4000121 | Diodes | FD | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
FD4000123 | Diodes | FD | 40MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD4100001 | Diodes | FD | 41MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD4100002 |
Diodes 亞陶臺(tái)產(chǎn)晶振 |
FD | 41MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD4400070 | Diodes | FD | 41MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD4470001 | Diodes | FD | 44.736MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD4800046 | Diodes | FD | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD4800047 | Diodes | FD | 48MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD4800048 | Diodes | FD | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
FD4800050 | Diodes | FD | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD4910004 | Diodes | FD | 49.152MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD5000032 | Diodes | FD | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD5000033 | Diodes | FD | 50MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD5000034 | Diodes | FD | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
FD5000036 | Diodes | FD | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
FD5000037 | Diodes | FD | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD5000040 | Diodes | FD | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD5400017 | Diodes | FD | 54MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
FD5670001 | Diodes | FD | 56.75MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD6000016 | Diodes | FD | 60MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD6250007 | Diodes | FD | 62.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD6250008 | Diodes | FD | 62.5MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD6250009 | Diodes | FD | 62.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
FD6250011 | Diodes | FD | 62.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD6400006 | Diodes | FD | 64MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD6400007 | Diodes | FD | 64MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD6400008 | Diodes | FD | 64MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
FD6600015 | Diodes | FD | 66MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD6600016 | Diodes | FD | 66MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
FD6600017 | Diodes | FD | 66MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD6660016 | Diodes | FD | 66.666MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD6660017 | Diodes | FD | 66.666MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD6660018 | Diodes | FD | 66.666MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
FD6660019 | Diodes | FD | 66.6667MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD6660020 | Diodes | FD | 66.6667MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD6660021 | Diodes | FD | 66.6667MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
FD6660024 | Diodes | FD | 66.667MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD6800001 | Diodes | FD | 68MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
FD7420006 | Diodes | FD | 74.25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD7500010 | Diodes | FD | 75MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD7500011 | Diodes | FD | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD7500013 | Diodes | FD | 75MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
FD7770004 | Diodes | FD | 77.76MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD7770005 | Diodes | FD | 77.76MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD7770006 | Diodes | FD | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
FD7770007 | Diodes | FD | 77.76MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD7770008 | Diodes | FD | 77.76MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FD7770009 | Diodes | FD | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
FDC500014 | Diodes | FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
FK0100001 | Diodes | FK | 1MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK0100002 | Diodes | FK | 1MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK0180004 | Diodes | FK | 1.843MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK0180005 | Diodes | FK | 1.843MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK0180006 | Diodes | FK | 1.843MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK0200002 | Diodes | FK | 2MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK0360002 | Diodes | FK | 3.686MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK0360003 | Diodes | FK | 3.686MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK0360004 | Diodes | FK | 3.686MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK0400005 | Diodes | FK | 4MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK0400007 | Diodes | FK | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK0500002 | Diodes | FK | 5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK0530001 | Diodes | FK | 5.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK0610001 | Diodes | FK | 6.14MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK0670001 | Diodes | FK | 6.758MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK0800004 | Diodes | FK | 8MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK0810001 | Diodes | FK | 8.192MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK0810002 | Diodes | FK | 8.192MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK0810003 | Diodes | FK | 8.192MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK1000006 | Diodes | FK | 10MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1000007 | Diodes | FK | 10MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1000008 | Diodes | FK | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK1200010 | Diodes | FK | 12MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1200013 | Diodes | FK | 12MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1220006 | Diodes | FK | 12.288MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1220007 | Diodes | FK | 12.288MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1220008 | Diodes | FK | 12.288MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1220009 | Diodes | FK | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK1300008 | Diodes | FK | 13MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1300010 | Diodes | FK | 13MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1430004 | Diodes | FK | 14.318MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1600003 | Diodes | FK | 16MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1600004 | Diodes | FK | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1600005 | Diodes | FK | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK1630003 | Diodes | FK | 16.384MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1630004 | Diodes | FK | 16.384MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1630005 | Diodes | FK | 16.384MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK1840001 | Diodes | FK | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1840002 | Diodes | FK | 18.432MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1840003 | Diodes | FK | 18.432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK1940001 | Diodes | FK | 19.44MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1940002 | Diodes | FK | 19.44MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK1940004 | Diodes | FK | 19.44MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK2000022 | Diodes | FK | 20MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2000023 | Diodes | FK | 20MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2000025 | Diodes | FK | 20MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK2400012 | Diodes | FK | 24MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2400013 | Diodes | FK | 24MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2400014 | Diodes | FK | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
XO/CXO–晶體振蕩器
SSXO–擴(kuò)頻晶體振蕩器
TCXO–溫度補(bǔ)償晶體振蕩器目前不可用)
VCTCXO–壓控溫度補(bǔ)償晶體振蕩器目前不可用)
VCXO–壓控晶體振蕩器
Xtal–石英晶體諧振器
kHzXtal–kHz晶振
MHzXtal玻璃)–Xtal采用SMD封裝,帶玻璃密封
MHzXtal金屬罐)——采用DIP通孔)封裝的Xtal
MHzXtalSeam–Xtal采用SMD封裝,帶接縫密封
百利通亞陶ECERA晶振,FK1200013,有源晶振
FK2450008 | Diodes | FK | 24.576MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2450009 | Diodes | FK | 24.576MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2450010 | Diodes | FK | 24.576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK2500018 | Diodes | FK | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2500019 | Diodes | FK | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2500026 | Diodes | FK | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK2600016 | Diodes | FK | 26MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2600017 | Diodes | FK | 26MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2600019 | Diodes | FK | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK2600020 | Diodes | FK | 26MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2600024 | Diodes | FK | 26MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2600027 | Diodes | FK | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2600028 | Diodes | FK | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK2700001 | Diodes | FK | 27MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2700015 | Diodes | FK | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2700016 | Diodes | FK | 27MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2700017 | Diodes | FK | 27MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2700018 | Diodes | FK | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK2700021 | Diodes | FK | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK2820001 | Diodes | FK | 28.224MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3000001 | Diodes | FK | 30MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3000003 | Diodes | FK | 30MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3000004 | Diodes | FK | 30MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3000005 | Diodes | FK | 30MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3000006 | Diodes | FK | 30MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK3000007 | Diodes | FK | 30MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3040002 | Diodes | FK | 30.4MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3120001 | Diodes | FK | 31.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK3270001 | Diodes | FK | 32.768MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3300006 | Diodes | FK | 33MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3300007 | Diodes | FK | 33MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3300008 | Diodes | FK | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK3330005 | Diodes | FK | 33.333MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3330006 | Diodes | FK | 33.333MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3330008 | Diodes | FK | 33.333MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3330011 | Diodes | FK | 33.333MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3530001 | Diodes | FK | 35.238MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3530002 | Diodes | FK | 35.238MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3530003 | Diodes | FK | 35.238MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK3680001 | Diodes | FK | 36.864MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3680002 | Diodes | FK | 36.864MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK3680003 | Diodes | FK | 36.864MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK3840011 | Diodes | FK | 38.4MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK4000031 | Diodes | FK | 40MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK4000032 | Diodes | FK | 40MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK4000038 | Diodes | FK | 40MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK4800009 | Diodes | FK | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK4800010 | Diodes | FK | 48MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK4800011 | Diodes | FK | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK4910001 | Diodes | FK | 49.152MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK5000015 | Diodes | FK | 50MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK5000016 | Diodes | FK | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK5000019 | Diodes | FK | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK5000020 | Diodes | FK | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK5000022 | Diodes | FK | 50MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK5400005 | Diodes | FK | 54MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK5400006 | Diodes | FK | 54MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK6000003 | Diodes | FK | 60MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK6000005 | Diodes | FK | 60MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK6250003 | Diodes | FK | 62.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK6250004 | Diodes | FK | 62.5MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK6250005 | Diodes | FK | 62.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK6400001 | Diodes | FK | 64MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK6400002 | Diodes | FK | 64MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK6400003 | Diodes | FK | 64MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK6600004 | Diodes | FK | 66MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK6600005 |
Diodes diodes臺(tái)灣貼片晶振 |
FK | 66MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK6600006 | Diodes | FK | 66MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK6660005 | Diodes | FK | 66.667MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK6660006 | Diodes | FK | 66.667MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK6660007 | Diodes | FK | 66.667MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK6660008 | Diodes | FK | 66.66MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK6660009 | Diodes | FK | 66.67MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK7420004 | Diodes | FK | 74.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK7500006 | Diodes | FK | 75MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK7500007 | Diodes | FK | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK7500009 | Diodes | FK | 75MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FK7770001 | Diodes | FK | 77.76MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK7770002 | Diodes | FK | 77.76MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
FK7770003 | Diodes | FK | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
FN0100007 | Diodes | FN | 1MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 |
FN0180035 | Diodes | FN | 1.843MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 7050 |
FN0180036 | Diodes | FN | 1.843MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 7050 |
FN0180037 | Diodes | FN | 1.843MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 |
FN0200043 | Diodes | FN | 2.048MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 7050 |
FN0200044 | Diodes | FN | 2.048MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 |
FN0200046 | Diodes | FN | 2MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 7050 |
FN0230001 | Diodes | FN | 2.34MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 7050 |
FN0360036 | Diodes | FN | 3.686MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 |
FN0360038 | Diodes | FN | 3.686MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 7050 |
FN0400060 | Diodes | FN | 4.096MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 7050 |
FN0400061 | Diodes | FN | 4MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 7050 |
FN0400062 | Diodes | FN | 4MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 7050 |
FN0400063 | Diodes | FN | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 |
FN0600010 | Diodes | FN | 6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 |
FN0600011 | Diodes | FN | 6MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 7050 |
FN0640004 | Diodes | FN | 6.4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 |
FN0670003 | Diodes | FN | 6.758MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 7050 |
FN0800032 | Diodes | FN | 8MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 |
